Настройка режима отображения
Закрыть
Размер текста
Обычный
Крупный
Очень крупный
Кернинг
Маленький
Средний
Большой
Шрифт
Цветовая схема
Ц
Ц
Изображения
Да
Нет
ЧБ
Настройки по умолчанию
Применить

Правительственная телеграмма № 12-3/10-В-7360 от 22 сентября 2017 г.

Руководителям органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере социальной защиты населения

Минтруд России в целях мониторинга реализации права воспитанников детских домов интернатов для умственно-отсталых детей на образование, а также выполнения контрольных показателей, определенных региональными планами мероприятий («дорожными картами») «Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения (2013 – 2018 годы)» за 1 полугодие 2017 г., проводит видеоселекторные совещания в соответствии с графиком размещенном на сайте Минтруда России по адресу: https://mintrud.gov.ru/ в разделе «Телеграммы».

Совещания будут проводиться в режиме видеосвязи по открытым каналам через интернет.

Техническим специалистам для настройки соединения и подключения к каналам видеосвязи необходимо связаться с ответственными за техническое обеспечение совещания в Минтруде России по телефонам: 8(495) 926-99-01* 3004 или * 3011.

Контактный телефон по организационным вопросам: (8 495) 926-99-01* 1231 Меньщиков Г.К., Старовойтов А.Н. (8 495) 926-99-01* 1232.

Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации

А.В. Вовченко

График видеоселекторных совещаний с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации
Cубъекты Российской Федерации Дата, время проведения
Дальневосточный федеральный округ
1 Республика Саха (Якутия) 2 октября 2017 г. 9:30
2 Приморский край 2 октября 2017 г. 9:30
3 Хабаровский край 2 октября 2017 г. 9:30
4 Амурская область 2 октября 2017 г. 9:30
5 Камчатский край 2 октября 2017 г. 9:30
6 Магаданская область 2 октября 2017 г. 9:30
7 Сахалинская область 2 октября 2017 г. 9:30
8 Еврейская АО 2 октября 2017 г. 9:30
9 Чукотский АО 2 октября 2017 г. 9:30
Уральский федеральный округ
10 Курганская область 4 октября 2017 г. 10:00
11 Свердловская область 4 октября 2017 г. 10:00
12 Тюменская область 4 октября 2017 г. 10:00
13 Челябинская область 4 октября 2017 г. 10:00
14 Ханты-Мансийский АО 4 октября 2017 г. 10:00
15 Ямало-Ненецкий АО 4 октября 2017 г. 10:00
Сибирский федеральный округ
16 Республика Алтай 5 октября 2017 г. 10:00
17 Республика Бурятия 5 октября 2017 г. 10:00
18 Республика Тыва 5 октября 2017 г. 10:00
19 Республика Хакасия 5 октября 2017 г. 10:00
20 Алтайский край 5 октября 2017 г. 10:00
21 Красноярский край 5 октября 2017 г. 10:00
22 Иркутская область 5 октября 2017 г. 10:00
23 Кемеровская область 5 октября 2017 г. 10:00
24 Новосибирская область 5 октября 2017 г. 10:00
25 Омская область 5 октября 2017 г. 10:00
26 Томская область 5 октября 2017 г. 10:00
27 Забайкальский край 5 октября 2017 г. 10:00
Северо-Западный федеральный округ
28 Республика Карелия 6 октября 2017 г. 10:00
29 Республика Коми 6 октября 2017 г. 10:00
30 Архангельская область 6 октября 2017 г. 10:00
31 Вологодская область 6 октября 2017 г. 10:00
32 Калининградская область 6 октября 2017 г. 10:00
33 Ленинградская область 6 октября 2017 г. 10:00
34 Мурманская область 6 октября 2017 г. 10:00
35 Новгородская область 6 октября 2017 г. 10:00
36 Псковская область 6 октября 2017 г. 10:00
37 г.Санкт-Петербург 6 октября 2017 г. 10:00
38 Ненецкий АО 6 октября 2017 г. 10:00
Северо-Кавказский федеральный округ
39 Республика Дагестан 9 октября 2017 г. 10:00
40 Республика Ингушетия 9 октября 2017 г. 10:00
41 Кабардино - Балкарская Республика 9 октября 2017 г. 10:00
42 Карачаево - Черкесская Республика 9 октября 2017 г. 10:00
43 Республика Северная Осетия - Алания 9 октября 2017 г. 10:00
44 Чеченская Республика 9 октября 2017 г. 10:00
45 Ставропольский край 9 октября 2017 г. 10:00
Приволжский федеральный округ
46 Республика Башкортостан 10 октября 2017 г. 10:00
47 Республика Марий Эл 10 октября 2017 г. 10:00
48 Республика Мордовия 10 октября 2017 г. 10:00
49 Республика Татарстан 10 октября 2017 г. 10:00
50 Удмурстская Республика 10 октября 2017 г. 10:00
51 Чувашская Республика 10 октября 2017 г. 10:00
52 Кировская область 10 октября 2017 г. 10:00
53 Нижегородская область 10 октября 2017 г. 10:00
54 Оренбургская область 10 октября 2017 г. 10:00
55 Пензенская область 10 октября 2017 г. 10:00
56 Пермский край 10 октября 2017 г. 10:00
57 Самарская область 10 октября 2017 г. 10:00
58 Саратовская область 10 октября 2017 г. 10:00
59 Ульяновская область 10 октября 2017 г. 10:00
Южный федеральный округ
60 Республика Адыгея 11 октября 2017 г. 10:00
61 Республика Калмыкия 11 октября 2017 г. 10:00
62 Республика Крым 11 октября 2017 г. 10:00
63 Краснодарский край 11 октября 2017 г. 10:00
64 Астраханская область 11 октября 2017 г. 10:00
65 Волгоградская область 11 октября 2017 г. 10:00
66 Ростовская область 11 октября 2017 г. 10:00
67 г. Севастополь 11 октября 2017 г. 10:00
Центральный федеральный округ
68 Белгородская область 12 октября 2017 г. 10:00
69 Брянская область 12 октября 2017 г. 10:00
70 Владимирская область 12 октября 2017 г. 10:00
71 Воронежская область 12 октября 2017 г. 10:00
72 Ивановская область 12 октября 2017 г. 10:00
73 Калужская область 12 октября 2017 г. 10:00
74 Костромская область 12 октября 2017 г. 10:00
75 Курская область 12 октября 2017 г. 10:00
76 Липецкая область 12 октября 2017 г. 10:00
77 Московская область 12 октября 2017 г. 10:00
78 Орловская область 12 октября 2017 г. 10:00
79 Рязанская область 12 октября 2017 г. 10:00
80 Смоленская область 12 октября 2017 г. 10:00
81 Тамбовская область 12 октября 2017 г. 10:00
82 Тверская область 12 октября 2017 г. 10:00
83 Тульская область 12 октября 2017 г. 10:00
84 Ярославская область 12 октября 2017 г. 10:00
85 г. Москва 12 октября 2017 г. 10:00
Приложение
xls 59,39 КБ
Карта сайта